Aus ArdaWiki
| Name | Land | Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | ||||
| Pelargir | Gondor | 30.000 | 100.000 | 150.000 | 90.000 | 49.300 | ||
| Osgiliath | 60.000 | 120.000 | 50.000 | 55.000 | 23.000 | |||
| Minas Anor | 25.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | |||
| Minas Ithil | 20.000 | 38.000 | 35.000 | 36.000 | 25.000 | |||
| Linhir | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | |||
| Korb Chelkar | Chelkar | 7.500 | ||||||
| Oud Ilaz | 7.500 | |||||||
| Kupsha | 2.000 | |||||||
| Gizar | 3.500 | |||||||
| Kas Auchel | 4.000 | |||||||
| Bogath | 3.300 | |||||||
| Ershawar | 2.500 | |||||||
| Sturlurtsa Khand | Khand | 50.000 | ||||||
| Kyzilkum | 15.000 | |||||||
| Ammu Khand | 20.000 | |||||||
| Ovathrac | 8.000 | |||||||
| Laorki | 4.000 | |||||||
| Ubesesh | 5.000 | |||||||
| Olbamarl | 2.500 | |||||||
| Talazhan | Lurmsakûn | 11.000 | ||||||
| Mikarin Peh | 4.000 | |||||||
| Enmahadh | 18.000 | |||||||
| Kruk Boyadla | 6.000 | |||||||
| Kruk Mahur | 4.000 | |||||||
| Maresh | Arysis | 23.000 | ||||||
| Kruk Daímen | ||||||||
| Brafenas | ||||||||
| Layotam | ||||||||
| Zhaneen | ||||||||
| Layotam | ||||||||
| Kruk Azhanna | ||||||||
| Ankruz | Siakan | 15.000 | ||||||
| Imak Peh | ||||||||
| Torusk | ||||||||
| Janprok | ||||||||
| Kpanzke | ||||||||
| Tereze | ||||||||
